Lyndhurst Avenue eo anelanelan'ny E Tremont Avenue sy McDonald Avenue | 5/10/2020 amin'ny 9:00 | 10/7/2020 16:00 | Inspektera fananganana CDOT, Raufilia Walker @980-256-0806 na raufilia.walker@charlottenc.gov. |
Caswell Road eo anelanelan'ny Vail Ave sy 5th Street | 10/6/2020 14:00 | 10/7/2020 amin'ny 20:00 | Matthew Weatherly Inspektera fananganana zokiolona @ 980-308-1603 na matthew.weatherly@charlottenc.com. |
East Stonewall Street eo anelanelan'ny South Tryon Street sy South College Street | 10/7/2020 amin'ny 7:00 | 9/10/2020 amin'ny 5:00 | Bret Kilgo, CDOT, amin'ny 704-975-1392 na bkilgo@charlottenc.gov. |
Fifandonan'ny Bonner Bridge Ct sy Windshire Lane eo anelanelan'ny Turley Ridge Lane sy Upper Kellington Lane | 5/10/2020 amin'ny 9:00 | 10/9/2020 16:00 | CDOT Inspector, Raufilia Walker @980-256-0806 na raufilia.walker@charlottenc.gov. |
Central Avenue eo anelanelan'ny Tippah Park Court sy Landis Avenue | 18/9/2020 amin'ny 7:00 | 10/9/2020 17:00 | Phil Lopina, tompon'andraikitra amin'ny fanorenana Storm Water Services, amin'ny 704-634-4887, na amin'ny philip.lopina@ci.charlotte.nc.us. Jacob Peeters, CDOT, amin'ny 980-250-0772, na amin'ny jpeeters@charlottenc.gov. |
Lalana faha-22 (Isan'andro) eo anelanelan'ny Davidson Street sy Brevard Street | 21/9/2020 amin'ny 7:00 | 10/9/2020 17:00 | Buddy Shinn Inspektera fanorenana zokiolona @ 980-279-0597 na olin.shinn@charlottenc.gov. |
Herrin Avenue eo anelanelan'i Winston Drive sy Erskine Drive | 28/09/2020 amin'ny 9:00 | 10/9/2020 17:00 | Joe Bednarik, mpanara-maso ny fikojakojana ny lalana, amin'ny 980-293-3899, na amin'ny jbednarik@ci.charlotte.nc.us. Jacob Peeters, CDOT, amin'ny 980-250-0772, na amin'ny jpeeters@charlottenc.gov. |
West 4th Street (Isan'andro manomboka amin'ny 8 ora maraina - 5 ora hariva) eo anelanelan'ny South Mint Street sy South Graham Street | 5/10/2020 amin'ny 8:00 | 10/10/2020 17:00 | Bret Kilgo, CDOT, amin'ny 704-975-1392 na bkilgo@charlottenc.gov. |
Lalana Wales eo anelanelan'ny West Sugar Creek Road sy Lisbon Lane | 5/10/2020 amin'ny 7:00 | 16/10/2020 16:00 | Michael Hendricks, Inspektera fananganana CDOT, amin'ny 980-867-3429 na mhendricks@charlottenc.gov. |
Lalana Park eo anelanelan'ny Barcan Court sy Huntingtowne Farms Lane dia hihena ho lalana iray isaky ny lalana. | 21/07/2020 17:00 | 16/10/2020 17:00 | Jackie Bray, Mpitantana Tetikasa Senior amin'ny Storm Water Services ao amin'ny 704-336-6770 na jbray@charlottenc.gov na Jimmy Knight, Inspektera momba ny serivisy Storm Water ao amin'ny 704-572-1760 na jlknight@charlottenc.gov na Bill Greentaner, Mpitantana tetikasa CDOT amin'ny 704-336-7308 na charlottenc. |
Beatties Ford Rd (Lane Closure North Bound) eo anelanelan'ny Sanders Avenue sy Patton Street | 28/9/2020 amin'ny 8:00 | 16/10/2020 17:00 | Buddy Shinn Inspektera fanorenana zokiolona @ 980-279-0597 na olin.shinn@charlottenc.gov. |
Lalana Brevard (fanakatonana lalana) eo anelanelan'ny 22nd Street sy Parkwood Ave | 30/9/2020 amin'ny 8:00 | 16/10/2020 17:00 | Buddy Shinn Inspektera fanorenana zokiolona @ 980-279-0597 na olin.shinn@charlottenc.gov. |
Lalana faha-8 Eo anelanelan'ny N. College sy N. Brevard | 16/09/2020 amin'ny 7:00 | 17/10/2020 16:00 | Bret Kilgo, CDOT, amin'ny 704-975-1392 na bkilgo@charlottenc.gov. |
Wilkes Place eo anelanelan'ny West Trade Street sy West 5th Street | 16/10/2020 17:00 | 19/10/2020 amin'ny 7:00 | Bret Kilgo, CDOT, amin'ny 704-975-1392 na bkilgo@charlottenc.gov. |
Ilford Street eo anelanelan'ny The Plaza sy Olinda Street | 10/12/2020 amin'ny 7:00 | 19/10/2020 16:00 | Matthew Weatherly, Inspektera fananganana CDOT Sr, amin'ny 980-308-1603 na matthew.weatherly@charlottenc.gov. |
South Mint Street eo anelanelan'ny West Trade Street sy West 4th Street | 1/7/2019 amin'ny 9:00 | 22/10/2020 16:00 | Bret Kilgo, CDOT, amin'ny 704-975-1392 na bkilgo@charlottenc.gov. |
Lakedell Drive eo anelanelan'ny Adams Drive sy Shannonhouse Drive. | 21/1/2020 amin'ny 7:00 | 23/10/2020 17:00 | Curt McLaughlin, Inspektera serivisy momba ny rano ao amin'ny 704-975-5672 na curtis.mclaughlin@charlottenc.govor Bill Greentaner, Mpitantana tetikasa CDOT amin'ny 704-336-7308 na wgreentaner@charlottenc.gov. |
Hollybrook Drive eo anelanelan'ny Selsey Place sy Kincross Lane. | 24/9/2020 amin'ny 7:00 | 23/10/2020 17:00 | Mifandraisa amin'i Mayara Clement Dias Coelho Storm Water Services Inspectorat 980-279-0254 na Mayara.Coelho@charlottenc.gov na Bill Greentaner, CDOT Project Manager amin'ny 704-336-7308 na wgreentaner@charlottenc.gov. |
Lalana Winget eo anelanelan'ny Planters Row Drive sy ny Planters Estates Drive | 5/10/2020 amin'ny 7:00 | 23/10/2020 17:00 | Samantha Allen, Inspektera momba ny serivisy momba ny rano, amin'ny 980-900-9456, na amin'ny Samantha.Allen@ci.charlotte.nc.us. Jacob Peeters, CDOT, amin'ny 980-250-0772, na amin'ny jpeeters@charlottenc.gov. |
Rensselaer Avenue eo anelanelan'ny Boulevard Atsimo sy Euclid Avenue. | 28/07/2020 amin'ny 7:00 | 26/10/2020 17:00 | Michael Lopez, Inspektera momba ny serivisy momba ny rano ao amin'ny 910-986-3063 na Michael.Lopez@charlottenc.gov. |
Làlana faha-16 Atsinanana eo anelanelan'ny North Tryon Street sy Parkwood Avenue. | 1/7/2020 amin'ny 7:00 | 30/10/2020 17:00 | Travis Gass, Charlotte Water Inspector amin'ny 704-995-7504 na tgass@charlottenc.gov na Bill Greentaner, CDOT Project Manager amin'ny 704-336-7308 na wgreentaner@charlottenc.gov. |
Harding Place eo anelanelan'ny East Morehead Street sy Morehead Medical Drive. | 29/07/2020 amin'ny 7:00 | 30/10/2020 17:00 | Mifandraisa amin'i Avery Braun, Inspektera Sampan-draharahan'ny Rano Storm, amin'ny 704-619-6984 na avery.braun@charlottenc.gov na Bill Greentaner, Mpitantana tetikasa CDOT amin'ny 704-336-7308 na wgreentaner@cahrlottenc.gov. |
Denver Avenue eo anelanelan'ny Alleghany Street sy Mulberry Church Road | 21/9/2020 amin'ny 7:00 | 30/10/2020 17:00 | Buddy Shinn @ 980-279-0597 na olin.shinn@charlottenc.gov. |
McAlpine Farm Road Eo anelanelan'ny Broadfield Road sy Foxridge Road | 21/9/2020 amin'ny 7:00 | 30/10/2020 17:00 | Gerald Spann, Inspektera momba ny serivisy momba ny rano, amin'ny 704-578-0457, na amin'ny Gerald.Spann@ci.charlotte.nc.us. Jacob Peeters, CDOT, amin'ny 980-250-0772, na amin'ny jpeeters@charlottenc.gov. |
Ballantyne Commons Parkway Ny lalana miolikolika havanana avy any Ballantyne Commons Parkway mankany amin'ny lalan'ny Community House | 25/09/2020 amin'ny 7:00 | 30/10/2020 17:00 | Stephen Phillips, Inspector Service Water Storm, amin'ny 704-778-2979, na ao amin'ny Stephen.Phillips@ci.charlotte.nc.us. Jacob Peeters, CDOT, amin'ny 980-250-0772, na amin'ny jpeeters@charlottenc.gov. |
Cochrane Drive eo anelanelan'ny Statesville Rd sy Meadow Knoll Drive | 5/10/2020 amin'ny 8:00 | 30/10/2020 17:00 | Buddy Shinn Inspektera fanorenana zokiolona @ 980-279-0597 na olin.shinn@charlottenc.gov. |
Beatties Ford Road Eo anelanelan'ny lalana frantsay sy ny lalana Dixon | 3/2/2020 amin'ny 6:00 | 30/10/2020 amin'ny 18:00 | Tim Morton, City Engineering, ao amin'ny temorton@charlottenc.gov na 704-361-5735 na Devendra Patel, CDOT, ao amin'ny dpatel@charlottenc.gov na 704-432-5243. Raha mila fampahalalana momba ny tetikasa CityLYNX Gold Line Phase 2 azafady mailaka citylynxgoldline@ci.charlotte.nc.us na mifandray amin'i Juliann Sheldon amin'ny Juliann.Sheldon@ci.charlotte.nc.us na 980-250-9269. |
Hawthorne Lane sy Sunnyside Avenue Intersection Fihaonan-dalana | 18/05/2020 amin'ny 9:00 | 30/10/2020 amin'ny 18:00 | Tim Morton, City Engineering, ao amin'ny temorton@charlottenc.gov na 704-361-5735 na Devendra Patel, CDOT, ao amin'ny dpatel@charlottenc.gov na 704-432-5243. Raha mila fampahalalana momba ny tetikasa CityLYNX Gold Line Phase 2 azafady mailaka citylynxgoldline@ci.charlotte.nc.us na mifandray amin'i Juliann Sheldon amin'ny Juliann.Sheldon@ci.charlotte.nc.us na 980-250-9269. |
Làlana Barden Atsinanana Eo anelanelan'ny Greylyn Drive sy Old Farm Road | 10/12/2020 amin'ny 7:00 | 11/13/2020 17:00 | Geno Bernhard, Inspektera Sampan-draharahan'ny Rano Storm, amin'ny 704-780-2214, na amin'ny ebernhard@ci.charlotte.nc.us. Jacob Peeters, CDOT, amin'ny 980-250-0772, na amin'ny jpeeters@charlottenc.gov. |
Stuart Andrew Blvd eo anelanelan'ny Pressley Road sy Barringer Drive. | 27/07/2020 amin'ny 9:00 | 15/11/2020 16:00 | CDOT Inspector Right of Way, Raufilia Walker @ 980-256-0806 na raufilia.walker@charlottenc.gov. |
Boulevard Atsimo eo anelanelan'ny Scaleybark Road sy Hollis Road. | 14/9/2020 amin'ny 7:00 | 11/12/2020 17:00 | Mifandraisa amin'i Will Rice, Charlotte Water Project Manager amin'ny 704-578-9734 na wrice@charlottenc.gov na Bill Greentaner, CDOT Project Manager amin'ny 704-336-7308 na wgreentaner@charlottenc.gov. |
Scott Avenue, East Boulevard Scott Avenue manomboka amin'ny Ordermore Avenue mankany East Boulevard, avy eo amin'ny East Boulevard mankany Garden Terrace. | 17/9/2020 amin'ny 9:00 | 18/12/2020 16:00 | Manny Fisher miaraka amin'ny telefaona CCS 919-397-7055; David Hodges miaraka amin'ny telefaona CDOT 704-577-5585, mailaka dhodges@charlottenc.gov. |
Lalana Tryon Atsimo eo anelanelan'ny 3rd Street sy 4th Street | 12/6/2020 amin'ny 15:00 | 31/12/2020 16:00 | placemaking@charlottenc.gov. |
Fanakatonana ny lalan'ny Beam Road fihaonan'ny Beam Road sy Pine Oaks Drive | 15/08/2020 amin'ny 9:00 | 31/12/2020 16:00 | Raufilia Walker, Inspektera fananganana CDOT amin'ny (980)256-0806 na raufilia.walker@charlottenc.gov. |
South McDowell Street eo anelanelan'ny East Stonewall Street sy Baxter Street. | 9/9/2020 amin'ny 9:00 | 1/1/2021 17:00 | mifandraisa amin'i Scott Williams, inspektera rano Charlotte amin'ny 704-995-7490 na swilliams@charlootenc.gov. |
Hawthorne Lane eo anelanelan'ny Bay Street sy Hawthorne Bridge Court | 24/7/2017 9:00 AM | 1/1/2021 18:00 | Tim Morton, City Engineering, ao amin'ny temorton@charlottenc.gov na 704-361-5735 na Devendra Patel, CDOT, ao amin'ny dpatel@charlottenc.gov na 704-432-5243. Raha mila fampahalalana momba ny tetikasa CityLYNX Gold Line Phase 2 azafady mailaka citylynxgoldline@ci.charlotte.nc.us na mifandray amin'i Juliann Sheldon amin'ny Juliann.Sheldon@ci.charlotte.nc.us na 980-250-9269. |
Oriole Street sy Lexington Avenue
| 18/3/2019 amin'ny 7:00 | 1/8/2021 amin'ny 5:00 hariva | Mifandraisa amin'i Michael Lopez, Inspektera serivisy momba ny rano ao amin'ny 910-986-3063 na Bill Greentaner, Mpitantana tetikasa CDOT amin'ny 704-336-7308. |
Baxter Street eo anelanelan'ny South McDowell Street sy Kenilworth Avenue. | 9/9/2020 amin'ny 7:00 | 1/8/2021 amin'ny 5:00 hariva | Mifandraisa amin'i Scott Williams, Charlotte Water Inspector amin'ny 704-995-7490 na swilliams @charlottenc.gov. |
Rosecrest Drive Block 6500 eo anelanelan'ny Candlewood Drive sy Hillwood Drive | 14/2/2020 15:00 | 1/8/2021 18:00 | David Honeycutt, Storm Water Services, ao amin'ny dhoneycutt@charlottenc.gov na 704-336-4588, na Bill Greentaner, CDOT, ao amin'ny wgreentaner@charlottenc.gov na 704-336-7308. |
East Stonewall Street (lalana havanana ihany) eo anelanelan'ny South Tryon Street sy South College Street | 17/6/2019 amin'ny 9:00 | 26/02/2021 16:00 | Bret Kilgo, CDOT, amin'ny 704-975-1392 na bkilgo@charlottenc.gov. |
South College Street (lalana miankavia havia ihany) eo anelanelan'ny East Hill Street sy ny East Stonewall Street | 15/6/2018 amin'ny 9:00 | 26/02/2021 18:00 | Bret Kilgo, CDOT, amin'ny 704-975-1392 na bkilgo@charlottenc.gov. |
North College Street eo anelanelan'ny East 8th Street sy East 9th Street | 18/2/2019 amin'ny 9:00 | 3/3/2021 16:00 | Bret Kilgo, CDOT, amin'ny 704-975-1392 na bkilgo@charlottenc.gov. |
Little Sugar Creek Greenway eo anelanelan'ny Ramblewood Lane sy Burnt Mill Road | 20/3/2020 amin'ny 9:00 | 9/3/2021 amin'ny 9:00 | Katie Loyd: Katie.Lloyd@Mecknc.gov. |
East Hill Street eo anelanelan'ny South Tryon Street sy South College Street | 30/3/2018 amin'ny 9:00 | 31/3/2021 16:00 | Bret Kilgo, CDOT, amin'ny 704-975-1392 na bkilgo@charlottenc.gov. |
Myrtle Avenue / Lexington Avenue intersection Myrtle Avenue / Lexington Avenue intersection | 9/9/2019 amin'ny 7:00 maraina | 30/04/2021 17:00 | Michael Lopez, Inspektera serivisy momba ny rano ao amin'ny 910-986-3063 na Michael.Lopez@charlottenc.gov na Bill Greentaner, Mpitantana tetikasa CDOT amin'ny 704-336-7308 na wgreentaner@charlottenc.gov. |
Lalana Wallace eo anelanelan'ny Independence Blvd sy Sharon Forest Drive. | 17/08/2020 amin'ny 7:00 | 17/08/2021 17:00 | Matthew Weatherly, Inspektera fananganana CDOT amin'ny 980-308-1603 na matthew.weatherly@charlottenc.gov. |
Fampandrenesana ho an'ny NCDOT: Elm Lane eo anelanelan'ny NC 51 sy Ballantyne Commons Parkway | 31/08/2020 amin'ny 9:00 | 31/8/2021 amin'ny 5:00 hariva | Departemantan'ny Fitaterana any Caroline Avaratra amin'ny 980-523-0000. |
South College St (lalana miankavia havia ihany) eo anelanelan'ny East Stonewall Street sy East Martin Luther King Junior Boulevard | 31/10/2019 amin'ny 9:00 | 1/7/2022 16:00 | Bret Kilgo, CDOT, amin'ny 704-975-1392 na bkilgo@charlottenc.gov. |
Lalana Tryon Atsimo (lalana mianavaratra ihany) eo anelanelan'ny Stonewall Street sy Levine Avenue of the Arts | 12/2/2019 amin'ny 9:00 | 1/7/2022 16:00 | Bret Kilgo, CDOT, amin'ny 704-975-1392 na bkilgo@charlottenc.gov. |