SmartSA Sandbox 2023 au parc Confluence
SmartSA Sandbox 2023 au parc Confluence
Conception. Faire. Expérience. Jouer! Rejoignez la ville de San Antonio et SmartSA dans un événement familial gratuit explorant l'avenir de notre ville ! Le Bureau de l'innovation s'est associé à des organisations locales, qui ouvrent la voie en matière de STIAM et d'innovation, pour organiser le cinquième SmartSA Sandbox, un événement éphémère familial qui offre aux résidents une opportunité pratique de découvrir et d'imaginer le l'avenir de San Antonio. L'événement proposera des démonstrations d'intelligence artificielle, de robotique et bien plus encore ! Toute la famille peut participer à des ateliers développant des technologies de pointe et des compétences STEAM.
Emplacement - Confluence Park ( 310 W Mitchell St, San Antonio, TX 78204)
Gratuit et ouvert au public!
Calendrier:
10h00 – Activités sans rendez-vous, ateliers et démonstrations en cours (Pavillon principal) :
Organisation | Activité | Description de l'activité | ||
| Alliance régionale de données d'Alamo (ARDA) | Probabilité Palooza |
| ||
| Dosage | Ozobots |
| ||
| IDRA | Codeurs de vision | Découvrez les jeux éducatifs créés par les élèves de 8e du collège de San Antonio développés sur Scratch ! Découvrez leur expérience de création de jeux pour leurs amis ! | ||
| Parcs et loisirs de San Antonio | Parcs magiques | Découvrez les jeux de réalité virtuelle joués dans les parcs ! | ||
| Santé du métro de San Antonio | Effet d’îlot de chaleur urbain | Rejoignez Metro Health pour une démonstration de l'effet d'îlot de chaleur urbain et découvrez les impacts sur la santé associés à plusieurs préoccupations environnementales (qualité de l'air et ozone troposphérique, prévention de l'empoisonnement au plomb chez les enfants, atténuation des moustiques). | ||
| Écosystème STEM d'Alamo | Célébration Céleste | Découvrez comment vous pouvez participer aux activités d'éclipse qui se déroulent à San Antonio alors que nous nous préparons pour cet événement lunaire fascinant ! | ||
| KLRN | Contrôler l'eau avec des blocs de construction | Rejoignez Watt Watchers pour démontrer comment le débit d'eau peut être contrôlé par les humains pour l'eau potable et l'irrigation. | ||
| Communautés dans les écoles | Coder un robot | Les participants peuvent utiliser les robots Sphero Indi pour concevoir et construire leurs propres labyrinthes avec ou sans avoir besoin d'une application, d'un écran ou du Wi-Fi ! | ||
| Société informatique du Commonwealth | Soyez cool, soyez technophile | La technologie peut être de faible ou de haute technologie. Nous allons explorer les deux. Venez gagner des prix en jouant au jeu low-tech de « casser la tirelire ». Participez à la VR... et bien plus encore ! | ||
| Confiture de codes pour les jeunes | Robots pinsons | Nous combinerons le plaisir avec la pensée créative et la robotique. À l'aide des robots Finch, les élèves exploreront la programmation visuelle et observeront les machines traiter leur code, transformant leurs idées en réalité sous leurs propres yeux ! | ||
| Travaux publics de la ville de San Antonio | Démonstration HLP | Venez découvrir un prototype de communication qui sera bientôt lancé avec le service des Travaux publics ! Initiez des conversations par SMS sur un projet ou un lieu et il vous répondra ! | ||
| TRL Productions | Tournage vidéo au ralenti | Apprenez à filmer au ralenti en temps réel. Nous disposerons d'un moniteur de lecture pour visualiser vos créations à l'écran. | ||
| Service de gestion des déchets solides de la ville de San Antonio | Jeu de chariot intelligent | Découvrez ce jeu de défi de tri interactif où vous pourrez rivaliser en fonction de vos connaissances en matière de recyclage ! | ||
Divertissements et friandises :
- Projet AM - Le projet AM fera du DJ et démontrera en quoi consistent leurs cours de DJ pour jeunes !
- Slow Boogies – Découvrez le camion Slow Boogies pour un flotteur de bière de racine rafraîchissant !
Centre pédagogique du Parc des Confluences : Séance sur les insectes cochenilles
Rejoignez Edward Day et la San Antonio River Foundationan pour une présentation éducative et un atelier sur l'extraction de colorant naturel à partir d'insectes cochenilles. La cochenille est un insecte à petite échelle, connu pour son pigment rouge dans l'ancien Mexique indigène. Lors de cette séance, nous partirons en chasse au trésor autour du Parc des Confluences pour récolter des cochenilles de figues de barbarie et apprendre tout le processus depuis l'extraction jusqu'à la teinture !
14h00 – Clôture
Design. Make. Experiment. Play! Join the City of San Antonio & SmartSA in a free family-friendly event exploring the future of our City! The Office of Innovation, has partnered with local organizations, who are leading the way in STEAM and innovation, to host the fifth SmartSA Sandbox, a family-friendly pop-up event that is a hands-on opportunity for residents to experience and imagine the future of San Antonio. The event will feature demonstrations of artificial intelligence, robotics, and so much more! The whole family can participate in workshops building cutting-edge technology and STEAM skills.
Location - Confluence Park (310 W Mitchell St, San Antonio, TX 78204)