Projet Bond 2017-2022 : Art public
Projet Bond 2017-2022 : Art public
Le projet Bond prévoira la construction, l'amélioration et l'installation d'œuvres d'art public accessibles au grand public, dans les limites de la ville, liées aux projets de rues, de drainage, de parcs, de bibliothèques et d'installations de sécurité publique proposés et conformément aux Le conseil municipal a adopté des politiques et des procédures.
Vous trouverez ci-dessous le résumé du financement de l’investissement total dans l’art public :
Proposition | Total en dollars |
A – Rues, ponts et trottoirs | 4 449 000 $ |
B – Drainage et contrôle des inondations | 1 389 000 $ |
C – Parcs et loisirs | 1 872 000 $ |
D – Bibliothèque et équipements culturels | 240 000 $ |
E – Installations de sécurité publique | 344 000 $ |
Total | 8 294 000 $ |
Les projets d'art public sont gérés par la Division de l'art public du Département des arts et de la culture. Pour en savoir plus, cliquez sur Processus d'art public .
Ci-dessous la liste des projets approuvés :
Projets | Statut | HNE. Achèvement |
Complet | Automne 2021 | |
Complet | Automne 2021 | |
Complet | Automne 2021 | |
Complet | Automne 2022 | |
Complet | Automne 2022 | |
Illuminación de la Plaza à l'avenue Dolorosa et au ruisseau San Pedro | Complet | Automne 2023 |
Complet | Automne 2023 | |
Complet | Printemps 2023 | |
Complet | Été 2022 | |
Canopy Dreams pour San Antonio au Walker Ranch Senior Center | Complet | Été 2022 |
Complet | Été 2023 | |
Complet | Hiver 2021 | |
Sphères de réflexion au jardin d’art public River Walk | Complet | Hiver 2022 |
Najo Jām (Notre maison) au jardin d’art public River Walk | Complet | Hiver 2022 |
Complet | Hiver 2022 | |
Communauté motivée et élan joyeux au centre communautaire Ramirez | Complet | Hiver 2023 |
El Papalote et El Trompo dans la rue Commerce et Frio | Actif | Printemps 2024 |
Titre de l’œuvre à déterminer (pièce de connectivité du sentier du patrimoine mondial D3) au jardin d’art public River Walk | Actif | Été 2024 |
Titre de l’œuvre à déterminer sur Commerce Street à Santa Rosa | Actif | Été 2024 |
Titre de l’œuvre à déterminer à Santa Rosa à Commerce Street | Actif | Été 2024 |
Titre de l’œuvre à déterminer sur le sentier du patrimoine mondial du district 3 | Actif | Été 2024 |
Titre de l’œuvre à déterminer à l’entrée de la tour de la ville | Actif | Été 2024 |
Titre de l'œuvre à déterminer au poste de police de N. St. Mary's | Actif | Été 2024 |
Titre de l’œuvre à déterminer au Centre culturel et communautaire multigénérationnel ZerNona Black | Actif | Été 2024 |
Orgullo Tejano ( Tejano Pride ) au jardin d'art public River Walk | Actif | Hiver 2024 |
Titre de l’œuvre à déterminer au passage souterrain I-35 sur la place du marché | Actif | Hiver 2024 |
Orgullo Tejano ( Tejano Pride ) sur la vieille route 90 | Actif | Hiver 2024 |
Actif | Hiver 2024 | |
Titre de l’œuvre à déterminer au parc Milam | Actif | Hiver 2025 |
Titre de l’œuvre à déterminer à la caserne de pompiers n° 24 | Actif | Hiver 2025 |
Les saisons estimées du calendrier de construction sont identifiées comme suit : hiver (janvier, février, mars), printemps (avril, mai, juin), été (juillet, août, septembre) et automne (octobre, novembre, décembre).
NOTE AUX PROPRIÉTAIRES D'ENTREPRISE :
Si votre entreprise est actuellement ou devrait connaître des travaux de construction dans votre région, veuillez consulter la boîte à outils de construction de la ville de San Antonio. Ce guide aide les propriétaires d'entreprise à comprendre et à se préparer aux projets de construction lancés par la Ville.