2017-2022 Bond Project: Public Art
2017-2022 Bond Project: Public Art
Ang Bond Project ay magkakaloob para sa pagtatayo, pagpapabuti at pag-install ng pampublikong sining na naa-access sa pangkalahatang publiko, sa loob ng mga limitasyon ng lungsod, na may kaugnayan sa mga proyekto sa mga lansangan, drainage, parke, mga pasilidad ng silid-aklatan at mga proposisyon sa pampublikong kaligtasan at alinsunod sa Pinagtibay ng Konseho ng Lungsod ang mga patakaran at pamamaraan.
Ang buod sa ibaba ay ang buod ng pagpopondo ng kabuuang pamumuhunan sa pampublikong sining:
Panukala | Kabuuang Dolyar |
A – Mga Kalye, Tulay at Bangketa | $4,449,000 |
B – Drainage at Pagkontrol sa Baha | $1,389,000 |
C – Mga Parke at Libangan | $1,872,000 |
D – Library at Mga Pasilidad ng Kultura | $240,000 |
E – Mga Pasilidad ng Pampublikong Kaligtasan | $344,000 |
Kabuuan | $8,294,000 |
Ang mga proyekto ng Pampublikong Sining ay pinamamahalaan ng Dibisyon ng Pampublikong Sining ng Department of Arts & Culture. Upang matuto nang higit pa mag-click sa Proseso ng Pampublikong Sining .
Ang buod sa ibaba ay ang listahan ng mga naaprubahang proyekto:
Mga proyekto | Katayuan | Est. Pagkumpleto |
Kumpleto | Taglagas 2021 | |
Kumpleto | Taglagas 2021 | |
Kumpleto | Taglagas 2021 | |
Kumpleto | Taglagas 2022 | |
Kumpleto | Taglagas 2022 | |
Illuminación de la Plaza sa Dolorosa Ave. at San Pedro Creek | Kumpleto | Taglagas 2023 |
Kumpleto | Taglagas 2023 | |
Kumpleto | Spring 2023 | |
Kumpleto | Tag-init 2022 | |
Canopy Dreams para sa San Antonio sa Walker Ranch Senior Center | Kumpleto | Tag-init 2022 |
Kumpleto | Tag-init 2023 | |
Kumpleto | Taglamig 2021 | |
Spheres of Reflection sa River Walk Public Art Garden | Kumpleto | Taglamig 2022 |
Najo Jām (Aming Tahanan) sa River Walk Public Art Garden | Kumpleto | Taglamig 2022 |
Kumpleto | Taglamig 2022 | |
Motivated Community at Joyful Momentum sa Ramirez Community Center | Kumpleto | Taglamig 2023 |
El Papalote at El Trompo sa Commerce St. at Frio | Aktibo | Spring 2024 |
Pamagat ng Artwork TBD (D3 World Heritage Trail Connectivity Piece) sa River Walk Public Art Garden | Aktibo | Tag-init 2024 |
Pamagat ng Artwork TBD sa Commerce Street sa Santa Rosa | Aktibo | Tag-init 2024 |
Pamagat ng Artwork TBD sa Santa Rosa sa Commerce Street | Aktibo | Tag-init 2024 |
Pamagat ng Artwork TBD sa District 3 World Heritage Trail | Aktibo | Tag-init 2024 |
Pamagat ng Artwork TBD sa City Tower Entrance | Aktibo | Tag-init 2024 |
Pamagat ng Artwork TBD sa N. St. Mary's Police Substation | Aktibo | Tag-init 2024 |
Pamagat ng Artwork TBD sa ZerNona Black Multi-Generational Cultural and Community Center | Aktibo | Tag-init 2024 |
Orgullo Tejano ( Tejano Pride ) sa River Walk Public Art Garden | Aktibo | Taglamig 2024 |
Artwork Title TBD sa I-35 Underpass sa Market Square | Aktibo | Taglamig 2024 |
Orgullo Tejano ( Tejano Pride ) sa Old Highway 90 | Aktibo | Taglamig 2024 |
Aktibo | Taglamig 2024 | |
Pamagat ng Artwork TBD sa Milam Park | Aktibo | Taglamig 2025 |
Pamagat ng Artwork TBD sa Fire Station #24 | Aktibo | Taglamig 2025 |
Ang mga tinantyang Panahon ng Timeline ng Konstruksyon ay kinilala bilang: Taglamig (Enero, Pebrero, Marso), Tagsibol (Abril, Mayo, Hunyo), Tag-init (Hulyo, Agosto, Setyembre), at Taglagas (Oktubre, Nobyembre, Disyembre).
PAALALA SA MGA MAY-ARI NG NEGOSYO:
Kung ang iyong negosyo ay kasalukuyang o inaasahang makakaranas ng konstruksiyon sa iyong lugar mangyaring bisitahin ang Toolkit ng Konstruksyon ng Lungsod ng San Antonio. Ang gabay na ito ay tumutulong sa mga may-ari ng negosyo na maunawaan at maghanda para sa mga proyektong pagtatayo na pinasimulan ng Lungsod.