* In which Austin ISD single-member district do you currently live? Unsure? Find your address on the map: https://www.austinisd.org/board/boundaries. | ¿En cuál distrito uninominal del Austin ISD vive actualmente? ¿No está seguro? Busque su dirección en el mapa: https://www.austinisd.org/board/boundaries
Loading Data...
<span title=This question is required data-toggle=tooltip class=required-asterisk>* </span>In which Austin ISD single-member district do you currently live? Unsure? Find your address on the map: https://www.austinisd.org/board/boundaries. | ¿En cuál distrito uninominal del Austin ISD vive actualmente? ¿No está seguro? Busque su dirección en el mapa: https://www.austinisd.org/board/boundaries
* How long have you lived in your current district? | ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en su distrito actual?
54%
More than 10 years | Más de 10 años
25%
5-10 years | 5-10 años
19%
1-5 years | 1-5 anos
2%
Less than 1 year | Menos de un año
Weighted by
Weight Results
102 respondents
<span title=This question is required data-toggle=tooltip class=required-asterisk>* </span>How long have you lived in your current district? | ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en su distrito actual?
* What is your connection to Austin ISD schools? (Select all that apply) | ¿Cuál es su conexión con el AISD? (Seleccione todo lo que corresponda)
80078%I am an Austin ISD Parent / Family Member | Soy padre de familia o miembro de una familia del Austin ISD
55054%I am an Austin ISD Resident | Soy residente del Austin ISD
23023%I am an Austin ISD Employee | Soy empleado del Austin ISD
808%I am an Austin ISD Graduate | Soy graduado del Austin ISD
404%I am an AISD business or community partner | Soy un socio comunitario o de negocios del AISD
202%I am an Austin ISD Student | Soy estudiante del Austin ISD
000%Other | Otro
102 Respondents
<span title=This question is required data-toggle=tooltip class=required-asterisk>* </span>What is your connection to Austin ISD schools? (Select all that apply) | ¿Cuál es su conexión con el AISD? (Seleccione todo lo que corresponda)
What works well under Draft Map #3? Please select all that apply: | ¿Qué funciona bien en el borrador del mapa N.o 3? Seleccione todo lo que corresponda.
34051%The districts are of substantially equal size | Los distritos son sustancialmente del mismo tamaño
28042%Improves representation of minority voters compared to previous Austin ISD single-member district plans | Mejora la representación de los votantes que son minorías comparado con los planes previos de los distritos uninominales del Austin ISD
15022%The districts are compact and share common borders | Los distritos son compactos y contiguos
8012%Observes geographic boundaries when possible | Observa los límites geográficos cuando es posible
8012%Avoids county election precinct splits | Evita división de precintos en las elecciones del condado
7010%Preserves communities of interest | Preserva comunidades de interés
67 Respondents
What works well under Draft Map #3? Please select all that apply: | ¿Qué funciona bien en el borrador del mapa N.o 3? Seleccione todo lo que corresponda.
What works well under Draft Map #4? Please select all that apply: | ¿Qué funciona bien en el borrador del mapa N.o 4? Seleccione todo lo que corresponda.
42058%Preserves communities of interest | Preserva comunidades de interés
26036%Observes geographic boundaries when possible | Observa los límites geográficos cuando es posible
20027%Improves representation of minority voters compared to previous Austin ISD single-member district plans | Mejora la representación de los votantes que son minorías comparado con los planes previos de los distritos uninominales del Austin ISD
13018%The districts are of substantially equal size | Los distritos son sustancialmente del mismo tamaño
11015%Avoids county election precinct splits | Evita división de precintos en las elecciones del condado
11015%The districts are compact and share common borders | Los distritos son compactos y contiguos
8011%Other | Otra
73 Respondents
What works well under Draft Map #4? Please select all that apply: | ¿Qué funciona bien en el borrador del mapa N.o 4? Seleccione todo lo que corresponda.